범주
가구/장비/다양한 응용 분야를 위한 맞춤형 도매 가스 스프링
합리적인 직경을 압력으로 선택하는 방법을 참조하십시오. 기술 요구 사항: 1.GB/T 25751-2010, GB/T 25750-2010 표준에 따라 당사의 가스 스프링을 사용하거나 고객의 요구 사항에 따라 생산합니다
기본정보
모델 번호. | GS-01 |
확장된 길이 | 50-2000mm |
표면 색상 | 검정 /은색/회색/기타 |
서비스 | OEM 및 맞춤형 |
커넥터 | 볼 커넥터/옵션 커넥터 |
운송 패키지 | 1PC/폴리 가방; 50 PC/CTN |
사양 | 맞춤 제작 |
등록 상표 | 오웬 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84798999 |
생산 능력 | 200000 세트/달 |
제품 설명
이름 | 자동 산업 장비 및 가구용 리프트 가스 스프링 | ||||
품질 | 1.100,000회 - 피로 테스트 통과 | ||||
2. SGS Cerifty | |||||
3.ISO9001 국제 품질 시스템 인증 통과 | |||||
사용 | 자동차, 자동차, 자동차, 가구, 도구 상자, 기계, 기계 장비; 보트, 컨테이너 등 | ||||
재료 | 강철/ss304/ss316 | ||||
색상 | 은/검정/다른 사람 | ||||
커넥터 | 볼 커넥터/금속 눈/클레비스 등 | ||||
이점 | 1. 피로회수 180,000회 통과 | ||||
2.we는 무료로 샘플을 공급할 수 있습니다. | |||||
3. 경쟁력있는 가격 | |||||
4.Fast 배달 시간: 1000 PC 3 일 | |||||
크기는 고객 요구 사항에 따라 만들 수 있습니다 |
압력에 따라 합리적인 직경을 선택하는 방법을 참조하십시오.
연장된 길이 | 뇌졸중 | 거기 | 힘 |
100-300 | 30-100 | 12*4 | 5-100N |
300-600 | 100-200 | 15*6 | 10-300N |
600-900 | 200-300 | 18*8 | 50-600N |
900-1200 | 300-400 | 22*10 | 100-1200N |